
Diamond Wire Saw for Concrete Cutting
Overview Package Size50.00cm * 50.00cm * 25.00cm Package Gross Weight20.000kg Fast cutting ,long life span, stable quali;
- Overview
- Product Description
Basic Info.
| Model NO. | JZCY-CYR |
| Coating | Rubber+Spring |
| Bead/Meter | 40 |
| Bead Diameter | 11.5mm |
| Wet Cutting Speed | 22-25 M/S |
| Dry Cutting Speed | 18-25 M/S |
| Underwater Cutting Speed | 15-20 M/S |
| MOQ | 50 Meters |
| OEM | Available |
| Transport Package | Carton or Polywood Box |
| Specification | dia-11.5mm |
| Trademark | JZCY |
| Origin | China |
| Production Capacity | 30000m/Month |
Packaging & Delivery
Package Size50.00cm * 50.00cm * 25.00cm Package Gross Weight20.000kgProduct Description
Fast cutting ,long life span, stable quality, good after-sale service.| Model | CYH21 | CYH22 | CYH23 | CYH24 | CYH25 |
| Specification | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Fixed by | Rubber-Spring | Rubber-Spring | Rubber-Spring | Rubber-Spring | Rubber-Spring |
| Beads No./m | 37/40 | 37/40 | 37/40 | 37/40 | 37/40 |
| Cutting material | Brick concrete structure | fine reinforced concrete | thick reinforced concrete | High density reinforced concrete | Steel Structure |
| Cutting speed m2/h | 3-8 | 2-6 | 1.5-3 | 1-2.5 | 0.5-1.5 |
| Wire life m2/m | 3-8 | 2.5-5 | 2-3 | 1.5-2.5 | 0.8-1.5 |
| Line speed m/s | 20-30 | 20-28 | 18-25 | 18-25 | 15-20 |
You may also like
Send inquiry
Send now
